Drayson Bowman L LOW 22 253749,9*1 71 61 62 58 59 58 70 53 64 52 52 59 64 58 63
Pat Dwyer R 28 625000 2 60 59 59 61 63 70 74 67 78 62 60 65 59 64 66
Anthony Stewart R 26 900000 2 70 51 51 71 60 79 66 60 50 60 60 79 57 70 66
Tim Brent C 27 750000 2 50 51 50 68 68 73 71 61 64 81 60 70 50 69 67
Justin Shugg L 19 750000* 3 56 50 51 48 47 45 52 37 68 50 50 47 52 46 54
Justin Faulk D 19 900000* 3 58 53 53 51 51 55 58 56 56 47 49 55 54 52 59
Jared Staal R LOW 21 170000,1* 2 51 49 48 64 68 64 67 60 66 50 49 48 49 65 62
Jussi Jokinen C 28 3000000 3 75 76 81 67 70 57 78 70 82 71 54 69 77 64 71
Jirí Tlustý L 23 525000 1 66 64 65 64 64 57 75 70 70 66 47 66 65 61 68
Anthony Stewart R 26 900000 2 70 51 51 71 60 79 66 60 50 60 60 79 57 70 66
Alexei Ponikarovsky L 31 1500000 1 70 70 70 69 69 75 70 83 72 55 62 80 70 71 72
Bryan Allen D 31 2900000 1 53 40 43 76 74 82 71 70 47 48 69 82 45 77 67
Tomas Kaberle D 33 4250000 3 70 85 82 69 79 53 82 84 78 46 57 72 79 67 74
FAITES VOS OFFRE !!!!